Produktbeschreibung

Hochwertige Shantui grö ß Te Planierraupe SD52-5 der Grö ß En-520HP
1. Einleitung:
Das SD52-5E ist die grö ß Te Planierraupe, die ü Berhaupt in China produziert wird. Sie mü Ssen seine Grö ß E und Energie mit Ihren eigenen Augen sehen, ihr zu glauben! SD52-5E kennzeichnet Modularbauweise fü R einfache Disassemblierung und schnelle Reparatur. Seine leistungsfä Higen luftgekü Hlten, steuern elektronisch niedrigen Kraftstoffverbrauchmotor einwilligt mit Emissionstandards des Euro III und entbindet die Weltklasse- prü Fenden Failsafesysteme, Gerä Uschlokalisierung, Steuerung und Komfortmerkmale auf Bedienersicherheit und -produktivitä T
2. Parameter:
| PRODUKT | SD52-5E | ||
| (STANDARD) | |||
| LEISTUNGS-PARAMETER | Operatiing Gewicht (Kilogramm) | 70630 | |
| Nennpferdestä Rken (kw/hp) | 450/604 (1800) | ||
| Minimaler drehenradius (mm) | 3864/6786 | ||
| Bodendruck (kpa) | 151 | ||
| MOTOR | Modell | CHONGQING CUMMINS QSK19 | |
| Emission | EU 3 A/CHINA | ||
| Typ | Inline wassergekü Hlt, 4-cycles, turbocharged, aftercooled, elektrische Steuerung | ||
| No. Of cylinders× Bore× Stroke (mm× Mm) | 6× 159mm× 159mm | ||
| Kolbendistanzadresse (L) | 19 | ||
| Pferdestä Rken/U/Min (kw/rpm) | 450/1800 | ||
| Maximale Drehkraft (N. M/r/min) | 3019/1300 | ||
| ABMESSUNGEN | Lä Nge (mm) | 10390 | |
| Breite (mm) | 4690 | ||
| Hö He (mm) | 4370 | ||
| REISENDE LEISTUNG | Nachschicken/Rü Ckseite (km/h) | 0~11.8/0~15.8 | |
| Abstufbarkeit (Grad) | 30 | ||
| Abstand (mm) | 610 | ||
| Ü BERTRAGUNG | Drehkraftkonverter | Besteht aus ein wassergekü Hltes, 3 Element, 1 Stadium, 1 Phase, Drehkraftkonverter mit Festlegungkupplung Und ein planetarischer Gang, Mehrplattenkupplungsü Bertragung, die ist Hydraulisch betä Tigt und fü R optimale Wä Rme Kraft-geschmiert Ableitung | |
| Getriebe | Planetarischer Gang, Multiplatte Kupplung, Energienschiebung, vorverlegte Schmierung | ||
| Hauptantrieb | Gewundenes Kegelradgetriebe, Spritzenschmierung, einstufige Geschwindigkeitsverkleinerung | ||
| Kupplung | Naß Machen, die Multiplatte, federgelagert, hydraulisch getrennte, hydraulische Steuerung | ||
| Bremse | Naß Machen, die Multiplatte, federgelagert, hydraulisch getrennt | ||
| Abschließ Ender Fahrer | Primä Rsporngang plus hauptsä Chlichreduzierstü Ck des planetarischen Ganges | ||
| Lenkpumpe | 2 Zahnradpumpe, pump1 fließ En 112mL/r, pump2 fließ En 160mL/r | ||
| FAHRGESTELL | Aufhebung | Oszillierender Entzerrerstab und Gelenkwelle | |
| Spuranzeigeinstrument (mm) | 2500 | ||
| Schuhbreite (mm) | 610 (710/810 wahlweise freigestellt) | ||
| Spurlä Nge auf dem Boden (mm) | 3840 | ||
| Zahl der Schuhe (jede Seite) | 40 | ||
| Abstand (mm) | 280 | ||
| Trä Gerrollen (jede Seite) | 2 | ||
| Spurrollen (jede Seite) | 7 | ||
| ARBEITENDE HYDRAULIKANLAGE | Arbeitspumpe | Zahnradpumpe | |
| Absaugpumpe | Zahnradpumpe | ||
| Pumpe des Kü Hlsystems | Gestellkolbenpumpe, Standardfluß 140mL/r | ||
| Ventil | Multi-Methode Ventil | ||
| Ausbohrung des Schaufelaufzugzylinders (mm) | φ 150 | ||
| Ausbohrung des Blattneigungzylinders (mm) | φ 225 | ||
| Ausbohrung des Trennmaschineaufzugzylinders (mm) | φ 225 | ||
| Ausbohrung des Trennmaschineneigungzylinders (mm) | φ 200 | ||
| BECKEN-KAPAZITÄ T | Kraftstofftankkapazitä T (L) | 1140 | |
| Arbeitende hydraulische Beckenkapazitä T (L) | 246 | ||
| Hydraulische Beckenkapazitä T der Ü Bertragung (L) | 275 | ||
| ARBEITSgerä T | Schaufelbreite (mm) | 4690 | |
| Schaufelhö He (mm) | 2250 | ||
| Schaufelkapazitä T (m ³ ) | 18.5 | ||
| Anhebende Hö He des Maximums der Trennmaschine (mm) | 1105 | ||
| Grabende Tiefe des Maximums der Trennmaschine (mm) | 1435 | ||



4. Packing:

Firma 5. Our:
Wir liefern alle Arten Maschinerie u. Gerä T der meisten chinesischen grossen Marken wie, des Shantui SEM usw. An globalen Markt mit angemessenem Preis und bester Service.
1. Aufbaumaschinerie und Ersatzteile fü R mehr als 10 Jahre in ü Ber hundert Lä Nder Berufs- exportieren
2. Erfahren in der Zollabfertigung in den verschiedenen Kanä Len (Lä Nder). Kliententyp hat grosse Fremdfirmen, Tender, die privaten, Mietfirmen, die Bauunternehmen etc.
3. Schnelle Lieferfrist und durchdachte Dienstleistungen




